奥斯卡OS3000H经济型矩阵
- 监视器屏幕无摄像机标题显示
- 单机容量MAX64台摄像机和16台监视器
- 菜单综合设置:中英文菜单显示可选择
- 自由、程序、同步、群组切换多种切换方式
- 视频切换、报警控制一体化
- 可控制恒速或变速云台/控制电动镜头
- 内置16路报警输入/2路报警联动输出
- 警后联动视频切换、自动录像
- 兼容海康等多种数字录像机操作
- 模块化结构设计 2U标准机箱
经济型 视频 矩阵主机价格表
主机型号:OS3×××V**H (×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出2路 | 输出4路 | 输出6路 | 输出8路 | 输出10路 | 输出12路 | 输出16路 | ||||||||||||||||||||||
输入008 V | 2662 | 3125 | 3385 | 3960 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入012 V | 3058 | 3545 | 3850 | 4033 | 4592 | 5340 | - | ||||||||||||||||||||||
输入016 V | 3360 | 3733 | 4038 | 4215 | 5330 | 6450 | 7418 | ||||||||||||||||||||||
输入020 V | 4950 | 5518 | 6168 | 7143 | 8035 | 8618 | 8980 | ||||||||||||||||||||||
输入024 V | 6200 | 6540 | 7118 | 8040 | 9545 | 9900 | 10333 | ||||||||||||||||||||||
输入028 V | 6768 | 7210 | 8163 | 8990 | 10050 | 10340 | 10635 | ||||||||||||||||||||||
输入032 V | 7188 | 7885 | 8810 | 9483 | 11190 | 11465 | 11743 | ||||||||||||||||||||||
输入040 V | 9568 | 10220 | 11225 | 11800 | 12400 | 12705 | 13008 | ||||||||||||||||||||||
输入048 V | 11955 | 12285 | 12620 | 12950 | 13610 | 13943 | 14275 | ||||||||||||||||||||||
输入056 V | 13028 | 13388 | 13745 | 14105 | 14822 | 15183 | 15543 | ||||||||||||||||||||||
输入064 V | 14100 | 14485 | 14875 | 15260 | 16035 | 16420 | 17263 | ||||||||||||||||||||||
经济型 视频 矩阵主机,带环通
型号:OS3×××VR**H (×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出2路 | 输出4路 | 输出6路 | 输出8路 | 输出10路 | 输出12路 | 输出16路 | ||||||||||||||||||||||
输入008 VR | 2883 | 3265 | 3825 | 4100 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入012 VR | 3268 | 3755 | 4060 | 4243 | 4800 | 5500 | - | ||||||||||||||||||||||
输入016 VR | 3640 | 4013 | 4318 | 4495 | 5610 | 6730 | 7698 | ||||||||||||||||||||||
输入020 VR | 5300 | 5868 | 6518 | 7493 | 8385 | 8968 | 9330 | ||||||||||||||||||||||
输入024 VR | 6628 | 6960 | 7538 | 8463 | 9965 | 10325 | 10753 | ||||||||||||||||||||||
输入028 VR | 7258 | 7700 | 8653 | 9480 | 10540 | 10833 | 11125 | ||||||||||||||||||||||
输入032 VR | 7748 | 8445 | 9370 | 10043 | 11750 | 12025 | 12303 | ||||||||||||||||||||||
输入040 VR | 10705 | 11360 | 11925 | 12493 | 13100 | 13405 | 13708 | ||||||||||||||||||||||
输入048 VR | 12795 | 13125 | 13458 | 13790 | 14450 | 14783 | 15115 | ||||||||||||||||||||||
输入056 VR | 14008 | 14368 | 14725 | 15085 | 15800 | 16160 | 16520 | ||||||||||||||||||||||
输入064 VR | 15220 | 15600 | 16000 | 16380 | 17155 | 17540 | 18300 | ||||||||||||||||||||||
经济型 视频/音频 矩阵主机
型号:OS3×××VA**H (×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出2路 | 输出4路 | 输出6路 | 输出8路 | 输出10路 | 输出12路 | 输出16路 | ||||||||||||||||||||||
输入008 VA | 3705 | 4308 | 4998 | 5440 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入012 VA | 4110 | 4740 | 5205 | 5558 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入016 VA | 4415 | 4948 | 5418 | 5778 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入020 VA | 5885 | 6600 | 7390 | 8470 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入024 VA | 7133 | 7640 | 8365 | 9408 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入028 VA | 7748 | 8380 | 9928 | 10460 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入032 VA | 8233 | 9110 | 10198 | 11055 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||