奥斯卡OS3000K一体型矩阵主机
- 配置面板键盘 液晶显示屏 变速操纵杆
- 单机容量MAX64台摄像机和16台监视器
- 菜单综合设置:中英文菜单显示可选择
- 系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示
- 自由、程序、同步、群组切换多种切换方式
- 视频切换、报警控制一体化
- 可控制恒速或变速云台/控制电动镜头
- 内置16路报警输入/2路报警联动输出,可外扩报警主机64路报警输入
- 警后联动视频切换、自动录像
- 兼容海康等多种数字录像机操作
- 支持多级、分级控制 采用RS485方式 MAX可级联32台矩阵主机
- 模块化结构设计 2U标准机箱
一体型 视频 矩阵主机,型号:OS3×××V**K (×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出2路 | 输出4路 | 输出6路 | 输出8路 | 输出10路 | 输出12路 | 输出16路 | ||||||||||||||||||||||
输入008 V | 3438 | 3818 | 4188 | 4603 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入012 V | 3785 | 4228 | 4470 | 4888 | 5695 | 6345 | - | ||||||||||||||||||||||
输入016 V | 4565 | 4755 | 4965 | 5213 | 5958 | 6913 | 7745 | ||||||||||||||||||||||
输入020 V | 5493 | 5960 | 6768 | 7925 | 9540 | 10878 | 12313 | ||||||||||||||||||||||
输入024 V | 5980 | 6470 | 7200 | 8638 | 10098 | 11493 | 12788 | ||||||||||||||||||||||
输入028 V | 6420 | 6835 | 7975 | 9053 | 11195 | 12740 | 13405 | ||||||||||||||||||||||
输入032 V | 7125 | 7733 | 8328 | 9738 | 12388 | 13753 | 15115 | ||||||||||||||||||||||
输入040 V | 8355 | 8830 | 9550 | 10440 | 13013 | 14468 | 15905 | ||||||||||||||||||||||
输入048 V | 9980 | 10605 | 11350 | 12098 | 14730 | 16118 | 17505 | ||||||||||||||||||||||
输入056 V | 11583 | 12288 | 13130 | 13973 | 16465 | 17793 | 19118 | ||||||||||||||||||||||
输入064 V | 13175 | 13960 | 14963 | 15835 | 18160 | 19430 | 20698 | ||||||||||||||||||||||
一体型视 视频 矩阵主机,带环通
型号:OS3×××VR**K (×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出2路 | 输出4路 | 输出6路 | 输出8路 | 输出10路 | 输出12路 | 输出16路 | ||||||||||||||||||||||
输入008 VR | 3570 | 3950 | 4320 | 4733 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入012 VR | 3983 | 4425 | 4670 | 5088 | 5893 | 6543 | - | ||||||||||||||||||||||
输入016 VR | 4830 | 5020 | 5230 | 5478 | 6223 | 7178 | 8008 | ||||||||||||||||||||||
输入020 VR | 5823 | 6290 | 7098 | 8255 | 9870 | 11208 | 12643 | ||||||||||||||||||||||
输入024 VR | 6375 | 6865 | 7595 | 9033 | 10495 | 11890 | 13185 | ||||||||||||||||||||||
输入028 VR | 6880 | 7295 | 8438 | 9513 | 11658 | 13203 | 13868 | ||||||||||||||||||||||
输入032 VR | 7653 | 8260 | 8855 | 10268 | 12918 | 14280 | 15645 | ||||||||||||||||||||||
输入040 VR | 8955 | 9430 | 10150 | 11040 | 13613 | 15068 | 16505 | ||||||||||||||||||||||
输入048 VR | 10700 | 11325 | 12070 | 12818 | 15450 | 16838 | 18225 | ||||||||||||||||||||||
输入056 VR | 12423 | 13128 | 13970 | 14813 | 17305 | 18633 | 19958 | ||||||||||||||||||||||
输入064 VR | 14135 | 14920 | 15923 | 16795 | 19120 | 20390 | 21658 | ||||||||||||||||||||||
一体型 视频/音频 矩阵主机
型号:OS3×××VA**K (×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出2路 | 输出4路 | 输出6路 | 输出8路 | 输出10路 | 输出12路 | 输出16路 | ||||||||||||||||||||||
输入008 VA | 5015 | 5625 | 6228 | 6880 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入012 VA | 5410 | 6088 | 6575 | 7220 | 8513 | 9375 | - | ||||||||||||||||||||||
输入016 VA | 6195 | 6640 | 7103 | 7603 | 8860 | 9983 | 11375 | ||||||||||||||||||||||
输入020 VA | 7128 | 7845 | 8885 | 10260 | 12703 | 14200 | 16243 | ||||||||||||||||||||||
输入024 VA | 7635 | 8378 | 9348 | 10993 | 13373 | 14935 | 16870 | ||||||||||||||||||||||
输入028 VA | 8313 | 9023 | 10423 | 11763 | 15180 | 16933 | 18418 | ||||||||||||||||||||||
输入032 VA | 9128 | 10038 | 10940 | 12623 | 16650 | 18253 | 20463 | ||||||||||||||||||||||