奥斯卡OS3000L大型矩阵主机
- 单机MAX128台摄像机和32台监视器
- 菜单综合设置:中英文菜单显示可选择
- 系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示
- 自由、程序、同步、群组切换多种切换方式
- 视频切换、报警控制一体化
- 可控制恒速或变速云台/控制电动镜头
- 支持多级、分级控制 采用RS485方式 MAX可级联32台矩阵主机
- 内置16路报警输入/2路报警联动输出 可外扩报警主机128路报警输入
- 警后联动视频切换、自动录像
- 兼容海康等多种数字录像机操作
- 模块化结构设计 2U标准机箱
大型 视频 矩阵主机,型号:OS3×××A**L (×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出8路 | 输出12路 | 输出16路 | 输出20路 | 输出24路 | 输出28路 | 输出32路 | ||||||||||||||||||||||
输入064 V | 20273 | 25435 | 28338 | 35600 | 38505 | 45770 | 48673 | ||||||||||||||||||||||
输入072 V | 25198 | 31878 | 34550 | 40800 | 44550 | 51048 | 53903 | ||||||||||||||||||||||
输入080 V | 26945 | 32488 | 35188 | 43128 | 45825 | 52570 | 55268 | ||||||||||||||||||||||
输入088 V | 29750 | 35618 | 37580 | 45903 | 48888 | 55448 | 57880 | ||||||||||||||||||||||
输入096V | 32578 | 38123 | 40643 | 48763 | 51460 | 58203 | 60903 | ||||||||||||||||||||||
输入104 V | 33928 | 39238 | 41578 | 49663 | 52360 | 59008 | 61890 | ||||||||||||||||||||||
输入112V | 34198 | 40343 | 43038 | 50383 | 53080 | 59823 | 62520 | ||||||||||||||||||||||
输入120 V | 34975 | 41480 | 44178 | 51160 | 53978 | 61023 | 63665 | ||||||||||||||||||||||
输入128 V | 35815 | 42560 | 45258 | 52000 | 54698 | 61443 | 64138 | ||||||||||||||||||||||
输入136 V | 37673 | 46360 | 49458 | 55598 | 58923 | 65910 | 68835 | ||||||||||||||||||||||
输入144 V | 39398 | 48595 | 51563 | 58980 | 61948 | 69660 | 72333 | ||||||||||||||||||||||
输入152 V | 43730 | 52375 | 55478 | 63233 | 66333 | 74238 | 77190 | ||||||||||||||||||||||
输入160 V | 46863 | 54955 | 58193 | 66285 | 69523 | 77613 | 80850 | ||||||||||||||||||||||
输入168 V | 48133 | 56225 | 59463 | 67555 | 70793 | 78885 | 82120 | ||||||||||||||||||||||
输入176 V | 48805 | 56898 | 60133 | 68225 | 71463 | 79555 | 82793 | ||||||||||||||||||||||
输入184 V | 51433 | 59693 | 62998 | 71260 | 74563 | 82825 | 86128 | ||||||||||||||||||||||
输入192 V | 52863 | 61290 | 64663 | 73093 | 76465 | 84895 | 88265 | ||||||||||||||||||||||
输入200 V | 55570 | 64048 | 67608 | 76205 | 79645 | 88245 | 91683 | ||||||||||||||||||||||
输入208 V | 57080 | 65848 | 69353 | 78120 | 81628 | 90393 | 93900 | ||||||||||||||||||||||
输入216 V | 59688 | 69130 | 72905 | 82350 | 86123 | 95565 | 98740 | ||||||||||||||||||||||
输入224 V | 63495 | 73610 | 77655 | 87773 | 91818 | 101933 | 105980 | ||||||||||||||||||||||
输入232 V | 69443 | 79165 | 83390 | 94335 | 98583 | 109503 | 113453 | ||||||||||||||||||||||
输入240 V | 74193 | 83520 | 87970 | 99698 | 104150 | 113478 | 117328 | ||||||||||||||||||||||
输入248 V | 75548 | 85345 | 89563 | 103558 | 105975 | 114575 | 118493 | ||||||||||||||||||||||
输入255 V | 76905 | 87170 | 91155 | 104418 | 107805 | 115673 | 119658 | ||||||||||||||||||||||
大型 视频(带环通) 矩阵主机
型号:OS3×××VR**L(×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出8路 | 输出12路 | 输出16路 | 输出20路 | 输出24路 | 输出28路 | 输出32路 | ||||||||||||||||||||||
输入064 V | 21168 | 26330 | 29235 | 36498 | 39403 | 46665 | 49568 | ||||||||||||||||||||||
输入072 V | 26205 | 32885 | 35560 | 41808 | 45560 | 52055 | 54913 | ||||||||||||||||||||||
输入080 V | 27985 | 33528 | 36228 | 44168 | 46865 | 53610 | 56308 | ||||||||||||||||||||||
输入088 V | 30895 | 36760 | 38725 | 47048 | 50030 | 56590 | 59025 | ||||||||||||||||||||||
输入096V | 33828 | 39370 | 41890 | 50010 | 52708 | 59453 | 62150 | ||||||||||||||||||||||
输入104 V | 35280 | 40590 | 42930 | 51015 | 53713 | 60360 | 63243 | ||||||||||||||||||||||
输入112V | 35653 | 41798 | 44495 | 51838 | 54535 | 61280 | 63975 | ||||||||||||||||||||||
输入120 V | 36535 | 43040 | 45738 | 52720 | 55538 | 62583 | 65225 | ||||||||||||||||||||||
输入128 V | 37480 | 44223 | 46920 | 53665 | 56363 | 63105 | 65803 | ||||||||||||||||||||||
输入136 V | 39443 | 48128 | 51228 | 57365 | 60690 | 67678 | 70603 | ||||||||||||||||||||||
输入144 V | 41268 | 50465 | 57335 | 60853 | 63818 | 71533 | 74203 | ||||||||||||||||||||||
输入152 V | 45705 | 54350 | 57453 | 65208 | 68310 | 76213 | 79168 | ||||||||||||||||||||||
输入160 V | 48943 | 57035 | 60273 | 68365 | 71603 | 79693 | 82930 | ||||||||||||||||||||||
输入168 V | 50318 | 58410 | 61648 | 69738 | 72975 | 81068 | 84305 | ||||||||||||||||||||||
输入176 V | 51093 | 59185 | 62423 | 70515 | 73750 | 81843 | 85080 | ||||||||||||||||||||||
输入184 V | 53825 | 62085 | 65390 | 73650 | 76955 | 85218 | 88520 | ||||||||||||||||||||||
输入192 V | 55358 | 63788 | 67160 | 75588 | 78960 | 87390 | 90763 | ||||||||||||||||||||||
输入200 V | 58170 | 66648 | 70208 | 78805 | 82245 | 90845 | 94283 | ||||||||||||||||||||||
输入208 V | 59785 | 68550 | 72058 | 80823 | 84330 | 93098 | 96605 | ||||||||||||||||||||||
输入216 V | 62495 | 71938 | 75713 | 85158 | 88930 | 98373 | 101550 | ||||||||||||||||||||||
输入224 V | 66408 | 76523 | 80568 | 90683 | 94730 | 104845 | 108893 | ||||||||||||||||||||||
输入232 V | 72460 | 82180 | 86430 | 97350 | 101598 | 112520 | 116468 | ||||||||||||||||||||||
输入240 V | 77313 | 86640 | 91090 | 102818 | 107270 | 116598 | 120448 | ||||||||||||||||||||||
输入248 V | 78773 | 88570 | 92788 | 106780 | 109200 | 117800 | 121718 | ||||||||||||||||||||||
输入255 V | 80220 | 90485 | 94470 | 107733 | 111120 | 118988 | 122973 | ||||||||||||||||||||||
大型 音频 矩阵主机
型号:OS3×××A**L (×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出8路 | 输出12路 | 输出16路 | 输出20路 | 输出24路 | 输出28路 | 输出32路 | ||||||||||||||||||||||
输入064 A | 6883 | 7165 | 8150 | 10565 | 11535 | 13343 | 14210 | ||||||||||||||||||||||
输入072 A | 9135 | 10995 | 11993 | 14020 | 15005 | 17248 | 18435 | ||||||||||||||||||||||
输入080 A | 10575 | 12460 | 13393 | 15570 | 16500 | 18990 | 20388 | ||||||||||||||||||||||
输入088 A | 12475 | 14585 | 15675 | 18005 | 19093 | 21580 | 22903 | ||||||||||||||||||||||
输入096 A | 14378 | 16710 | 17953 | 20443 | 21685 | 24173 | 25418 | ||||||||||||||||||||||
输入104 A | 14935 | 17580 | 18903 | 21623 | 22940 | 25665 | 26988 | ||||||||||||||||||||||
输入112A | 15498 | 18453 | 19850 | 22805 | 24203 | 27158 | 28555 | ||||||||||||||||||||||
输入120 A | 16160 | 18838 | 20663 | 23948 | 25485 | 28623 | 30148 | ||||||||||||||||||||||
输入128 A | 16820 | 19230 | 21480 | 25090 | 26770 | 30088 | 31743 | ||||||||||||||||||||||
输入136 A | 17458 | 20525 | 22585 | 25945 | 27715 | 30595 | 32690 | ||||||||||||||||||||||
输入144 A | 18095 | 21825 | 23688 | 26803 | 28665 | 31105 | 33640 | ||||||||||||||||||||||
输入152 A | 18755 | 22695 | 24663 | 27498 | 29460 | 32595 | 34903 | ||||||||||||||||||||||
输入160 A | 19415 | 23568 | 25635 | 28190 | 30260 | 34098 | 36165 | ||||||||||||||||||||||
输入168 A | 20078 | 23973 | 25918 | 29360 | 31480 | 34883 | 36648 | ||||||||||||||||||||||
输入176 A | 20738 | 24378 | 26200 | 30530 | 32700 | 35668 | 37153 | ||||||||||||||||||||||
输入184 A | 21375 | 25683 | 27838 | 31875 | 33893 | 36740 | 38165 | ||||||||||||||||||||||
输入192 A | 22013 | 26988 | 29473 | 33223 | 35088 | 37815 | 39178 | ||||||||||||||||||||||
输入200 A | 22673 | 27853 | 30445 | 34263 | 36180 | 38753 | 40050 | ||||||||||||||||||||||
输入208 A | 23333 | 28723 | 31415 | 35303 | 37275 | 39693 | 40903 | ||||||||||||||||||||||
输入216 A | 23970 | 29518 | 32363 | 36413 | 38448 | 40773 | 41938 | ||||||||||||||||||||||
输入224 A | 24608 | 30313 | 33313 | 37520 | 39623 | 41853 | 42973 | ||||||||||||||||||||||
输入232 A | 30043 | 34463 | 36740 | 39848 | 41448 | 43248 | 44195 | ||||||||||||||||||||||
输入240 A | 35490 | 38610 | 40165 | 42175 | 43275 | 44645 | 45420 | ||||||||||||||||||||||
输入248 A | 36158 | 39033 | 40463 | 42675 | 43783 | 45665 | 46493 | ||||||||||||||||||||||
输入255 A | 36823 | 39455 | 40760 | 43113 | 44288 | 46683 | 47865 | ||||||||||||||||||||||