奥斯卡OS3000M中型视频矩阵价格表
- 面板无键盘配置 铁制机箱结构
- 单机容量MAX64台摄像机和16台监视器
- 菜单综合设置:中英文菜单显示可选择
- 系统时间、日期、运行状态、摄像机标题屏幕显示
- 自由、程序、同步、群组切换多种切换方式
- 视频切换、报警控制一体化
- 可控制恒速或变速云台/控制电动镜头
- 内置16路报警输入/2路报警联动输出, 可外扩报警主机64路报警输入
- 警后联动视频切换、自动录像
- 兼容海康等多种数字录像机操作
- 模块化结构设计 2U标准机箱
型号:OS3×××V**M(×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出2路 | 输出4路 | 输出6路 | 输出8路 | 输出10路 | 输出12路 | 输出16路 | ||||||||||||||||||||||
输入008 V | 4400 | 4805 | 5198 | 5638 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入012 V | 4770 | 5240 | 5500 | 5943 | 6800 | 7493 | - | ||||||||||||||||||||||
输入016 V | 5393 | 5718 | 6068 | 6453 | 7535 | 8715 | 9765 | ||||||||||||||||||||||
输入020 V | 5998 | 6548 | 7458 | 8743 | 10613 | 12038 | 13563 | ||||||||||||||||||||||
输入024 V | 6548 | 7130 | 7970 | 9560 | 11300 | 12785 | 14160 | ||||||||||||||||||||||
输入028 V | 7045 | 7560 | 8845 | 10063 | 12560 | 14203 | 14910 | ||||||||||||||||||||||
输入032 V | 7828 | 8638 | 9270 | 10855 | 13923 | 15373 | 16825 | ||||||||||||||||||||||
输入040 V | 9170 | 9770 | 10630 | 11670 | 14688 | 16233 | 17765 | ||||||||||||||||||||||
输入048 V | 10955 | 11730 | 12638 | 13545 | 16683 | 18160 | 19635 | ||||||||||||||||||||||
输入056 V | 12715 | 13598 | 14625 | 15653 | 18698 | 20110 | 21520 | ||||||||||||||||||||||
输入064 V | 14468 | 15450 | 16668 | 17745 | 20670 | 22020 | 23370 | ||||||||||||||||||||||
中型 视频 矩阵主机,带环通
OS3×××VR**M (×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出2路 | 输出4路 | 输出6路 | 输出8路 | 输出10路 | 输出12路 | 输出16路 | ||||||||||||||||||||||
输入008 VR | 4533 | 4938 | 5330 | 5770 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入012 VR | 4968 | 5438 | 5698 | 6140 | 7000 | 7690 | - | ||||||||||||||||||||||
输入016 VR | 5245 | 5488 | 5753 | 6883 | 7798 | 7990 | 8875 | ||||||||||||||||||||||
输入020 VR | 6328 | 6878 | 7788 | 9073 | 10943 | 12368 | 13893 | ||||||||||||||||||||||
输入024 VR | 6943 | 7525 | 8365 | 9955 | 11695 | 13180 | 14558 | ||||||||||||||||||||||
输入028 VR | 7508 | 8020 | 9308 | 10525 | 13023 | 14665 | 15373 | ||||||||||||||||||||||
输入032 VR | 8355 | 9165 | 9798 | 11385 | 14450 | 15903 | 17353 | ||||||||||||||||||||||
输入040 VR | 9770 | 10370 | 11230 | 12270 | 15288 | 16833 | 18365 | ||||||||||||||||||||||
输入048 VR | 11675 | 12450 | 13358 | 14265 | 17403 | 18880 | 20355 | ||||||||||||||||||||||
输入056 VR | 13555 | 14438 | 15465 | 16493 | 19538 | 20950 | 22360 | ||||||||||||||||||||||
输入064 VR | 15428 | 16410 | 17628 | 18705 | 21630 | 22980 | 24330 | ||||||||||||||||||||||
中型 视频/音频 矩阵主机
型号:OS3×××VA**M (×××:输入路数,**:输出路数)
表中数值为人民币,单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||
输入\输出 | 输出2路 | 输出4路 | 输出6路 | 输出8路 | 输出10路 | 输出12路 | 输出16路 | ||||||||||||||||||||||
输入008 VA | 6748 | 7395 | 8035 | 8730 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
输入012 VA | 7168 | 7885 | 8405 | 9093 | 10468 | 11385 | - | ||||||||||||||||||||||
输入016 VA | 7415 | 7925 | 8458 | 9855 | 11310 | 11678 | 13278 | ||||||||||||||||||||||
输入020 VA | 8435 | 9248 | 10403 | 12033 | 14775 | 16373 | 18660 | ||||||||||||||||||||||
输入024 VA | 9005 | 9853 | 10945 | 12870 | 15578 | 17358 | 19415 | ||||||||||||||||||||||
输入028 VA | 9755 | 10578 | 12253 | 13748 | 17708 | 19573 | 21150 | ||||||||||||||||||||||
输入032 VA | 10650 | 11775 | 12855 | 14720 | 19358 | 21063 | 23415 | ||||||||||||||||||||||