1996年11月,通过了严格的国际标准ISO9001质量保证 | |
企业名称 | |
株式会社正晃は、高品質のCCTVレンズ「Avenir」シリーズを製造 販売しております。 | |
辨别镜头的小诀窍: 1、看产地,根据此价格表,如果产地是日本的外观手工比较细致; |
|
AVENIR(日本精工) 镜头报价表
序号 | 型 号 | 说 明 | 价 格 人民币 |
制造地 |
1 | SSE 0284NI | 1/3" 2.8mm,F1.4,固定光圈,CS接口 | 615 | 日本 |
2 | SSE 0284 | 1/3" 2.8mm,F1.4-C,手动光圈,CS接口 | 644 | 日本 |
3 | SSE 0412 | 1/3" 4.0mm,F1.2-C,手动光圈,CS接口 | 360 | 中国 |
4 | SSE 0412NI | 1/3" 4.0mm,F1.2,固定光圈,CS接口 | 240 | 中国 |
5 | SSE 0612 | 1/3" 6.0mm F1.2-C,手动光圈,CS接口 | 336 | 中国 |
6 | SSE 0612NI | 1/3" 6.0mm,F1.2,固定光圈,CS接口 | 240 | 中国 |
7 | SSE 0812 | 1/3" 8.0mm,F1.2-C,手动光圈,CS接口 | 336 | 中国 |
8 | SSE 0812NI | 1/3" 8.0mm,F1.2,固定光圈,CS接口 | 240 | 中国 |
9 | SSE 1616 | 1/3" 16mm,F1.6-C,手动光圈,CS接口 | 457 | 日本 |
10 | SE 1212 | 1/2" 12mm,F1.2-C,手动光圈,C接口 | 623 | 日本 |
11 | SE 0813-2 | 2/3" 8.0mm,F1.3-C,手动光圈,C接口 | 454 | 日本 |
12 | SE 0813-3 | 2/3" 8.0mm,F1.3-C,手动光圈,C接口 | 610 | 日本 |
13 | SE 1616 | 2/3" 16mm,F1.6-C,手动光圈,C接口 | 528 | 日本 |
14 | SE 1616NI | 2/3" 16mm,F1.6,固定光圈,C接口 | 251 | 日本 |
15 | SE 2514 | 1" 25mm,F1.4-C,手动光圈,C接口 | 755 | 日本 |
16 | SE 5018 | 1" 50mm,F1.8-C,手动光圈,C接口 | 887 | 日本 |
序号 | 型 号 | 说 明 | 价 格 人民币 |
制造地 |
1 | SSG 0284NB W/PLUG | 1/3" 2.8mm,F1.4-360,自动光圈,DC驱动,CS接口 | 840 | 日本 |
2 | SSG 0412NB | 1/3" 4.0mm,F1.2-360,自动光圈,DC驱动,CS接口 | 456 | 中国 |
3 | SSG 0612NB | 1/3" 6.0mm,F1.2-360,自动光圈,DC驱动,CS接口 | 432 | 中国 |
4 | SSG 0812NB | 1/3" 8.0mm,F1.2-360,自动光圈,DC驱动,CS接口 | 408 | 中国 |
5 | SSG 1616NB W/PLUG | 1/3" 16.0mm,F1.6-360,自动光圈,DC驱动,CS接口 | 623 | 日本 |
6 | SSG 0284 | 1/3" 2.8mm,F1.4-360,自动光圈,视频驱动,CS接口 | 1172 | 日本 |
7 | SSG 0412 | 1/3" 4mm,F1.2-360,自动光圈,视频驱动,CS接口 | 1027 | 日本 |
8 | SSG 0612 | 1/3" 6mm,F1.2-360,自动光圈,视频驱动,CS接口 | 942 | 日本 |
9 | SSG 0812 | 1/3" 8mm,F1.2-360,自动光圈,视频驱动,CS接口 | 900 | 日本 |
10 | SSG 1616 | 1/3" 16mm,F1.6-360,自动光圈,视频驱动,CS接口 | 887 | 日本 |
11 | SG 1214CSE/64 | 1/2" 12mm,F1.4-360,自动光圈,CS接口 | 1164 | 日本 |
序号 | 型 号 | 说 明 | 价 格 人民币 |
制造地 |
1 | SSV2510 | 1/3" 2.5-10mm,F1.4-C,手动三可变,CS接口 | 599 | 日本 |
2 | SSV2510G | 1/3" 2.5-10mm,F1.4-360,手动二可变自动光圈,视频驱动,CS接口 | 908 | 日本 |
3 | SSV2510GNB | 1/3" 2.5-10mm,F1.4-360,手动二可变自动光圈,DC驱动,CS接口 | 715 | 日本 |
4 | SSV2810 | 1/3" 2.8-10mm,F1.4-C,手动三可变,CS接口 | 578 | 日本 |
5 | SSV2810GNB | 1/3" 2.8-10mm,F1.4-360,手动二可变自动光圈,DC驱动,CS接口 | 700 | 日本 |
6 | SSV0358 | 1/3" 3.5-8mm,F1.4,手动三可变,CS接口 | 360 | 中国 |
7 | SSV0358GNB | 1/3" 3.5-8mm,F1.4-64 手动二可变自动光圈,DC驱动,CS接口 | 380 | 中国 |
8 | SSV0358G | 1/3" 3.5-8mm,F1.4-64 手动二可变自动光圈,视频驱动,CS接口 | 866 | 日本 |
9 | SSV0308GNB | 1/3" 3.0-8mm,F1.0-360C 手动二可变自动光圈,DC直流驱动,CS接口,用于代替SSV0358GNB,低照度时的效果更佳,日本新产品 | 480 | 日本 |
10 | SSV0550 | 1/3" 5-50mm,F1.3-C,手动三可变,CS接口 | 869 | 日本 |
11 | SSV0550G | 1/3" 5-50mm,F1.3-360,手动二可变自动光圈,视频驱动,CS接口 | 1204 | 日本 |
12 | SSV0550GNB | 1/3" 5-50mm,F1.3-360,手动二可变自动光圈,DC驱动,CS接口 | 1024 | 日本 |
13 | SSV 0770 | 1/3" 7-70mm,F1.8-C,手动三可变,CS接口 | 1816 | 日本 |
14 | SSV 0770G | 1/3" 7-70mm,F1.8-360,手动二可变自动光圈,视频驱动,CS接口 | 2537 | 日本 |
15 | SSV 0770GNB W/PLUG | 1/3" 7-70mm,F1.8-360,手动二可变自动光圈,DC驱动,CS接口 | 2328 | 日本 |
序号 | 型 号 | 说 明 | 价 格 人民币 |
制造地 |
1 | SE 0420PS | 1/2" 4mm,F2.0-C 手动光圈,C接口 | 2690 | 日本 |
2 | SE 0420PL | 1/2" 4mm,F2.0-C 手动光圈,直角外观,C接口 | 3120 | 日本 |
3 | SG 0420PSNB | 1/2" 4mm,F2.0-360 DC驱动自动光圈,C接口 | 3437 | 日本 |
4 | SE 0620-2PS | 1/2" 6mm,F2.0-C 手动光圈,C接口 | 2838 | 日本 |
5 | SE 0620-2PL | 1/2" 6mm,F2.0-C 手动光圈,直角外观,C接口 | 3714 | 日本 |
6 | SG 0620PSNB-2 | 1/2" 6mm,F2.0-360 DC驱动自动光圈,C接口 | 3548 | 日本 |
序号 | 型 号 | 说 明 | 价 格 人民币 |
制造地 |
1 | SSV2511IR | 1/3" 2.5-11mm,F1.4-C,手动三可变,感应红外,CS接口 | 676 | 日本 |
2 | SSV2511GNBIR | 1/3" 2.5-11mm,F1.4-360,手动二可变自动光圈,感应红外 视频驱动,CS接口 | 784 | 日本 |
3 | SSV2511GIR | 1/3" 2.5-11mm,F1.4-360,手动二可变自动光圈,感应红外 DC驱动,CS接口 | 987 | 日本 |
3 | SSV2810GIR | 1/3" 2.8-10mm,F1.4-360,手动二可变自动光圈,感应红外 DC驱动,CS接口,新品 | 1180 | 日本 |
4 | SSV0308GNBIR | 1/3" 3-8mm,F1.2-360,手动二可变自动光圈,感应红外 DC驱动,CS接口 | 869 | 日本 |
5 | SSV0550GNBIR | 1/3" 5-50mm,F1.4-360,手动二可变自动光圈,感应红外 DC驱动,CS接口 | 1109 | 日本 |
6 | SL08585MIR | 1/2" 8.5-85mm,F1.5-c,电动变焦三可变,感应红外,C接口 | 34708 | 日本 |
7 | SL08585AIR | 1/2" 8.5-85mm,F1.5-510,电动变焦二可变,视频驱动自动光圈,感应红外,C 接口 | 36155 | 日本 |
8 | SL08585PIR | 1/2" 8.5-85mm F1.5-510,电动变焦二可变,带预置,感应红外,C接口 | 38082 | 日本 |
9 | SL86154MIR | 1/2" 8.6-154mm F2.5-c 电动变焦三可变,感应红外,C接口 | 35904 | 日本 |
10 | SL86154AIR | 1/2" 8.6-154mm F2.5-510,电动变焦二可变,视频驱动自动光圈,感应红外,C接口 | 37488 | 日本 |
11 | SL86154PIR | 1/2" 8.6-154mm F2.5-510,电动变焦二可变,带预置,感应红外,C 接口 | 39336 | 日本 |
序号 | 型 号 | 说 明 | 价 格 人民币 |
制造地 |
1 | SL 08551 | 1/2" ,8.5-51mm,F1.2-C,手动六倍三可变,C接口 | 2431 | 日本 |
2 | SR 12575 | 2/3" ,12.5-75mm,F1.8-C,手动六倍三可变,C接口 | 2342 | 日本 |
3 | SR 11110 | 2/3" ,11-110mm,F1.8-C,手动十倍三可变,C接口 | 4575 | 日本 |
4 | ST 16160 | 1" ,11-110mm,F2.0-C,手动十倍三可变,C接口 | 6127 | 日本 |
序号 | 型 号 | 说 明 | 价 格 人民币 |
制造地 |
1 | SSL 06036M-1 | 1/3" 6.0-36mm,F1.4-C,电动六倍三可变,CS接口 | 2904 | 日本 |
2 | SSL 06036A-1 | 1/3" 6.0-36mm,F1.4-360,电动六倍二可变,视频驱动自动光圈,CS接口 | 4990 | 日本 |
3 | SSL 06036P-1 | 1/3" 6.0-36mm,F1.4-360,电动六倍二可变,视频驱动自动光圈,带预置,CS接口 | 6043 | 日本 |
4 | SSL 06036G-1 | 1/3" 6.0-36mm,F1.4-360,电动六倍二可变,直流驱动自动光圈,CS接口 | 2983 | 日本 |
5 | SSL 06036GNB-1 | 1/3" 6.0-36mm,F1.4-360,电动六倍二可变,DC驱动,CS接口 | 2856 | 日本 |
6 | SSL 06072M-1 | 1/3" 6.0-72mm,F1.2-C,电动十二倍三可变,CS接口 | 3799 | 日本 |
7 | SSL 06072A-1 | 1/3" 6.0-72mm,F1.2-360,电动十二倍二可变,CS接口 | 7374 | 日本 |
8 | SSL 06072P | 1/3" 6.0-72mm,F1.2-360,电动十二倍二可变,带预置,CS接口 | 7207 | 日本 |
9 | SSL 06072G-1 | 1/3" 6.0-72mm,F1.2-360,电动十二倍二可变,CS接口 | 4005 | 日本 |
10 | SSL 06072GNB-1 | 1/3" 6.0-72mm,F1.2-360,电动十二倍二可变,DC驱动,CS接口 | 3839 | 日本 |
11 | SSL 06072GNBP W/PLUG | 1/3" 6.0-72mm,F1.2-360,电动十二倍二可变,带预置,CS接口 | 6682 | 日本 |
12 | SL 08551M-1 | 1/2" 8.5-51mm,F1.2-C,电动六倍三可变,C接口 | 2904 | 日本 |
13 | SL 08551A-1 | 1/2" 8.5-51mm,F1.2-360,电动六倍二可变,C接口 | 3757 | 日本 |
14 | SL 08551P | 1/2" 8.5-51mm,F1.2-360,电动六倍二可变,带预置,C接口 | 5988 | 日本 |
15 | SL 08080M-1 | 1/2" 6.0-60mm,F1.2-C,电动十倍三可变,C接口 | 4145 | 日本 |
16 | SL 08080A-1 | 1/2" 6.0-60mm,F1.2-360,电动十倍二可变,C接口 | 4884 | 日本 |
17 | SL 08080P | 1/2" 6.0-60mm,F1.2-360,电动十倍二可变,带预置,C接口 | 7624 | 日本 |
18 | SL 10200M | 1/2" 10.0-200mm,F1.8-C,电动二十倍三可变,C接口 | 10256 | 日本 |
19 | SL 10200A | 1/2" 10.0-200mm,F1.8-360,电动二十倍二可变,C接口 | 11980 | 日本 |
20 | SL 10200P | 1/2" 10.0-200mm,F1.8-360,电动二十倍二可变 带预置位,C接口 | 14802 | 日本 |
21 | SL 12240G | 1/2" 12-240mm,F2.2-360,电动二十倍二可变,C接口 | 13068 | 日本 |
22 | SL 12240GNB | 1/2" 12-240mm,F2.2-360,电动二十倍二可变DC驱动,C接口 | 12804 | 日本 |
23 | SL 12240P | 1/2" 12-240mm,F2.2-225,电动二十倍二可变,带预置,C接口 | 15708 | 日本 |
24 | SR 12575M | 2/3" 12.5-75mm,F1.8-C,电动六倍三可变,C接口 | 5185 | 日本 |
25 | SR 12575A | 2/3" 12.5-75mm,F1.8-360,电动六倍二可变,C接口 | 5533 | 日本 |
26 | SR 12575P | 2/3" 12.5-75mm,F1.8-360,电动六倍二可变,带预置,C接口 | 6349 | 日本 |
27 | SR 11110M | 2/3" 11-110mm,F1.8-C,电动十倍三可变,C接口 | 8414 | 日本 |
28 | SR 11110A | 2/3" 11-110mm,F1.8-360,电动十倍二可变,C接口 | 8622 | 日本 |
29 | SR 11110P | 2/3" 11-110mm,F1.8-360,电动十倍二可变,带预置,C接口 | 9868 | 日本 |
30 | ST 16160M | 1" 16-160mm,F2.0-C,电动十倍三可变,C接口 | 10692 | 日本 |
31 | ST 16160A | 1" 16-160mm,F2.0-360,电动十倍二可变,C接口 | 11355 | 日本 |
32 | ST 16160P | 1" 16-160mm,F2.0-360,电动十倍二可变,带预置,C接口 | 13348 | 日本 |
序号 | 型 号 | 说 明 | 价 格 人民币 |
制造地 |
1 | SF 0020 | 扩展焦距装置,This can shorten the distance (focal point) between lens and target. A set of 6 types from 0.5mm to 40mm is available. | 650 | 日本 |
2 | SF 0040 | 2 倍扩展焦距装置 | 1160 | 日本 |
3 | CS Adapter Ring | This is an adapter to enable a C mount lens to be used for CS mount camera which is popularly used at present. |
型号太多,请联系业务员
业务群 |
020-38601810 |
020-38601180 |
精工镜头,AVENIR,日本精工镜头报价表,原装精工镜头,日本原装精工镜头,精工镜头,avenir镜头,精工自动光圈镜头,精工镜头中国总代理,
精工镜头代理,日本精工,日本精工株式会社,日本精工镜头价格,价格表,报价表,精工,镜头,精工镜头,精工镜头报价,精工镜头总代理
SSV0358,SSV0358GNB,SSV0308GNB,SSE0284,SSE0412NI,SSE0412,SSE0612NI,SSE0612
SSE0812NI,SSE0812,SE0813-2,SE0813-3,SE1212,SE1212-2,SSE1616,SE1616,SE1616NI
SE2514,SE5018,SSG0284NB,SSG0412NB,SSG0612NB,SSG0812NB,SSG1616NB,SG1214CSE,SSV1634
SSV1634GNB,SSV2245NI,SSV2510GNB,SSV2510,SSV2858NI,SSV0358,SSV0358GNB
SSV0358NI,SSV5533,SSV5533G,SSV5533GNB,SSV0550
SSV0550GNB,SSV55825,SSV55825GNB,SSV05100,SSV05100GNB,SSV0612GNB,SSV6552
SSV6552GNB,SSV0922NI,SSL6539,SSL6539NB
SL08551,SL08551-1,SL08551NB,SR12575,价格表,总代理,国内代理商