序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
摄像机系列 | |||
0 | WV-CZ352CH | 1/4彩色低照度彩色转黑白220倍一体机,510线,彩色:0.03LUX,黑白:0.03LUX | 停产 |
1 | WV-CZ362CH | 1/4彩色低照度彩色转黑白220倍一体机,510线,彩色:0.03LUX,黑白:0.03LUX | 3970 |
2 | WV-CZ302CH | 1/4彩色220倍一体机,510线,1LUX | 3962 |
3 | WV-BP140/144 | 1/3黑白CCD摄像机380线,0.08LUX | 1450 |
4 | WV-BP330/334 | 1/3黑白CCD摄像机,570线,0.08LUX | 3450 |
5 | WV-CP240/244 | 1/3彩色CCD摄像机,480线,0.6LUX | 1880 |
6 | WV-CP480/484 | 第三代1/3超级160倍宽动态彩色CCD摄像机,540线,彩色转黑白,0.06LUX,CP480是AC220V,CP484是AC24V或者DC12V双电源 | 5356 |
7 | WV-CP480L/484L | 第三代1/3 超级动态彩色CCD摄像机,540线,0.5LUX,CP480L 是AC220V,CP484L 是AC24V或者DC12V双电源 | 4770 |
8 | WV-CP470/474 | 第二代超级动态彩色/黑白摄像机,480线,0.8/0.02LUX,CP470是AC220V,CP474是AC24V或者DC12V双电源 | 4400 |
9 | WV-CP280/284 | 高清低照度彩色转黑白摄像机,1/3 超级背光补偿彩色CCD摄像机,540线,0.6LUX | 2720 |
10 | WV-CP500/CH | 650线SD5超高清日夜型摄像机/智能分析 | 6048 |
11 | WV-CP504CH | 650线SD5超高清日夜型摄像机/智能分析 | 6048 |
12 | WV-CP500D/CH | 650线SD5超高清日夜型摄像机 | 4935 |
13 | WV-CP504DCH | 650线SD5超高清日夜型摄像机 | 4935 |
14 | WV-CP500L/CH | 650线SD5超高清彩色型摄像机 | 4568 |
15 | WV-CP504LCH | 650线SD5超高清彩色型摄像机 | 4568 |
半球摄像机 | |||
1 | WV-CF102CH | 540线高清日夜型迷你半球 | 2158 |
2 | WV-CF284CH | 540线高清日夜型迷你半球 | 3167 |
3 | WV-CF294CH | 540线高清日夜型变焦半球 | 3355 |
4 | WV-CW500S/CH | 650线SD5超高清防破坏日夜型ABF 半球/智能分析 | |
5 | WV-CW504SCH | 650线SD5超高清防破坏日夜型ABF 半球/智能分析 | |
6 | WV-CW480S/CH | 540线SDIII高清防破坏日夜型ABF 半球 | 8821 |
7 | WV-CW484SCH | 540线SDIII高清防破坏日夜型ABF 半球 | 8821 |
8 | |||
9 | WV-CW240S/CH | 防破坏型 彩色半球摄像机 | 5255 |
10 | WV-CW244FCH | 防破坏型 彩色半球摄像机 | 4692 |
序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
智能高速球 | |||
1 | WV-CS570/574 | 室内新二代智能一体化摄像机,22倍变焦3.79-83.4mm,彩色510线,1 LUX,64个预置点。 | 15380 |
2 | WV-CS950/954A | 室内第三代超级动态彩色转墨白,智能一体化摄像机,256个预置点,彩色540线LUX,黑白570线,0.015LUX,内置30倍光学,12倍电子放大。 | 20924 |
3 | WV-CW960/964 | 室外新三代超级动态彩色转黑白智能一体化摄像机,彩色540线,0.1LUX,黑白570线,0.0015LUX,256个预置点,30倍光学,12倍电子放大。 | 33270 |
4 | WV-CW970/974 | 室外新三代超级动态彩色转黑白智能一体化摄像机,新一代智能跟踪功能。彩色540线,0.1LUX,黑白570线,0.0015LUX,256个预置点30倍光学,12倍电子放大 | |
5 | WV-CW864B | 室外新三代超级动态彩色转黑白智能一体化摄像机,彩色540线,0.1LUX,黑白570线,0.0015LUX,256个预置点,内置22倍光学,10倍电子放大。 | 26156 |
6 | WV-CW860B | 室外新二代超级动态彩色转黑白智能一体化摄像机,彩色480线,0.5LUX,黑白570线,0.03LUX,64个预置点。 | 26156 |
数字硬盘录像机 | |||
1 | WJ-HD88 | 8路实时数字硬盘录像机,可以做成英文菜单 | 19460 |
2 | WJ-RT416 | 16路数字硬盘录像机MPEG4压缩方式,全实时录放,可装1000G/2000G硬盘 | 39750 |
3 | WJ-HD316A | 16通道多工器数字硬盘录像机 | 51470 |
4 | WJ-HD716A | 16通道数字硬盘录像机,8路D1, 16路Half-D1实时,H.264,支持双路1080i(1920×1080) | |
彩色监视器 | |||
1 | WV-CK1420 | 14"彩色监视器,330线 | 3240 |
2 | WV-CM1420 | 14"彩色监视器,370线 | 6070 |
3 | WV-CM1480 | 14"彩色监视器,750线 | 8790 |
4 | WV-CK2020 | 21"彩色监视器,500线 | 4400 |
5 | WV-CM2080 | 21"彩色监视器,500线 | 12550 |
6 | WV-LC1700 | 21"彩色液晶监视器,500线, | 9834 |
6 | WV-LC1900 | 21"彩色液晶监视器,500线, | 12550 |
7 | WV-LW1900 | 19"彩色液晶监视器,500线,1366×768(W-XGA) | |
8 | WV-LW2200 | 22"彩色液晶监视器,500线,1920×1080(全高清) | |
9 | TH-42PH11CK | 42"彩色等离子监视器,500线 | 23800 |
序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
650矩阵 | |||
1 | WJ-SX650/G | 256路矩阵控制主机,MAX支持256路视频输入,32路视频输出,支持同轴或RS485线控,连接支持同轴控制的摄像机时,不需要另外加控制线就可以控制云台摄像机菜单,支持1024路报警输入和64路报警输出,具有日期时间/摄像机标题和事件信息显示。 体积(420W×256H×372D) |
78400 |
2 | WJ-SX650U/G | 矩阵扩展箱体 | 33450 |
3 | WV-CU650/G | 矩阵键盘,配SX150或SX650矩阵主机,3D操作杆尺寸:134W×146H×218D ;控制器尺寸:290W×111H×221Dmm | 17190 |
4 | WV-PB65C32E | 32路视频输入板 | 24933 |
5 | WV-PB65M16E | 16路视频输出板 | 34422 |
6 | WV-Q63 | 矩阵箱体间隔板 | 439 |
7 | WV-Q62 | 控制器装配架 | 1100 |
8 | WV-CA64 | 常开关连接电缆 | 1760 |
9 | WJ-CA65L07KE | 0.7米多路视频电缆 | 9099 |
10 | WJ-CA65L20KE | 2米多路视频电缆 | 10150 |
11 | WJ-CA68LE | 8路视频D-SUB/BNC转换环通电缆 | 3260 |
12 | WJ-SX150A/CH | 150矩阵系统 | 21300 |
1/3英寸镜头 Lens For 1/3"CCD | |||
1 | WV-LA2R8C2B | 超广角自动光圈镜头 | 1210 |
2 | WV-LA4R5C3B | 广角自动光圈镜头 | 900 |
3 | WV-LA9C3B | 标准自动光圈镜头 | 840 |
4 | WV-LF4R5C3A | 广角固定光圈镜头 | 860 |
5 | WV-LF9C3A | 标准固定光圈镜头 | 685 |
6 | WV-LZ61/10 | 10倍电动变焦变距镜头 | 4510 |
7 | WV-LZ61/2 | 2倍电动变焦变距镜头,3.8-8MM | 900 |
8 | WV-LZ61/3 | 2倍电动变焦变距镜头,2.8-8MM,F0.95 | 648 |
由广州市捍王电子有限公司提供,http://www.xinkang.com.cn