CROW 科隆探测器
序 号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
CROW户外探测器 | |||
1 | CR-MRX220 | 三鉴式户外探测器,微波/2×2红外,15m×105° | 1,880 |
2 | CR-CSB60 | 户外对射微波探测器,60m | 3,550 |
3 | CR-CSB200 | 户外对射微波探测器,200m | 7,292 |
微波红外双鉴探测器 | |||
1 | CR-SRX1000 | 微波/红外,双鉴探测器18m × 105°,高级球形硬镜片,反射镜垂直向下保护,VLSI微处理器,双向温度补偿, 特制红外源 | 531 |
2 | CR-SRDT15 | 微波/红外,双鉴探测器15m × 105°,功能与CR-SRX1000相同 | 365 |
3 | CR-SWAN 1000 | 微波/四元红外,三鉴探测器,15m×105°,防小动物功能(25KG) | 417 |
四元红外探测器 | |||
1 | CR-DD02 | D&D两组独立红外双重鉴证18m × 88° , 微处理器分析,抗小动物干扰,适用于恶劣环境,获S.I.A.全美国更佳探测器大奖 | 344 |
2 | CR-WLR(genius) | 长距离镜片30.5m × 13° | 40 |
3 | CR-WVB(genius) | 廉幕式镜片22.5m × 2m | 40 |
4 | CR-DD01 | D&D两组独立红外双重鉴证15m × 120°, 双重密封外壳保护,防雨水,微处理器分析 | 938 |
5 | CR-WLR(D&D) | 长距离镜片 | 40 |
6 | CR-WVB(D&D) | 廉幕式镜片 | 40 |
红外探测器 | |||
1 | CR-SRP100 | 红外探测器18m × 105°,高级球形硬镜片,反光镜垂直向下保护 | 198 |
2 | CR-SRP100CU | 红外探测器,带廉幕式镜片,15m×1m | 218 |
3 | CR-WCU | 廉幕式镜片15m × 1m | 40 |
4 | CR-WLR | 长距离镜片30m × 2m | 40 |
5 | CR-SRP100PL | 红外探测器15m × 15m | 194 |
6 | CR-TLC15 | 红外探测器 | 148 |
7 | CR-TLC15CU | 帘幕式红外探测器 | 168 |
360°吸顶式探测器 | |||
1 | CR-RX360 | 微波/红外,双鉴探测器360 °,探测范围:20m于3.6m安装高度时 | 855 |
2 | CR-SRP360 | 360° 吸顶式四源红外探测器,9.5m直径于3.7m高或12.7m直径于4.9m高,高级球形硬镜片,VLSI微处理器,双向温度补偿 | 375 |
型号太多,请联系业务员
业务群 |
020-38601810 |
020-38601180 |
CROW,科隆,探测器,探头,CR-SRX1000,SRDT15,360°吸顶式探测器,CR-CSB200,CR-CSB60,CR-DD01,CR-DD02,CR-MRX220,CR-SRDT15,CR-SRP100,CR-SRP100CU,CR-SRP100PL,CR-SRP360,CR-SRX1000,CR-SRX360,CR-SWAN 1000,CR-SWAN 400,CR-TLC15,CR-TLC15CU,CR-WCU,CR-WLR,CR-WLR,CR-WLR,CR-WVB,CR-WVB,SMB-20,红外探测器,四元红外探测器,微波红外双鉴探测器,价格,价钱,代理,价格,报价