HW-R050-90
HW-R050-75
产品概述
可外部手动调焦,采用SONY 新近的1/3" SONY Super HAD II CCD,能够提供躁点更低画面质量更高的图像。
采用定焦镜头,能够为各种安防监控系统提供清晰、细腻、逼真的图像。日夜转换设计,适合全天候应用,防水防剪线结构,适用于监狱、看守所、人行通道、银行、电力机房等场所。
产品特性
型号 | HW-R054-75 | HW-R054-75-S | HW-R054-90 | HW-R054-90-S |
成像器件 | 1/3" | |||
Sony 960H Exview HAD CCD | ||||
信号系统 | PAL/NTSC | |||
有效像素 | 有效像素:976(H)×582(V) | |||
总像素:1020H×508(V) | ||||
水平解析度 | 彩色650线/黑白700线 | |||
低照度值 | 彩色0.1LUX/F1.2,黑白0.03LUX/F1.2 | |||
镜头 | 4、6、8mm预订 | 4~9mm手调 | 4、6、8、12、25mm预订 | 9~22mm手调 |
信噪比 | 大于48dB | |||
快门速度 | 1/50-1/60,000秒(PAL),1/60-1/60,000秒(NTSC) | |||
OSD菜单 | 预设OSD菜单(8种语言) | |||
白平衡 | 自动调节色彩再现 | |||
自动增益 | 自动 | |||
背光补偿 | 高光补偿 | |||
伽马校 | 0.45 | |||
电源同步方式 | 内同步 | |||
视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω | |||
红外灯 | 24颗¢8mm | 24颗¢8mm | 36颗¢8mm | 36颗¢8mm |
照射距离 | 35米 | 50米 | ||
红外灯耗电 | 恒流250mA | 恒流300mA | ||
主板工作电流 | 80mA | |||
电源电压 | DC12V | |||
工作环境 | -20℃~60℃ / 10% ~ 95%RH | |||
含支架尺寸 | 243(L)×108(W)×202(H)mm 带支架 | 251(L)× 132(W)× 220(H)mm,带支架 | ||
重量 | 850g | 900g |
HW-R05-75
HW-R05-90